| 1 cuota de $11.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000,00 |
| 2 cuotas de $6.725,40 | Total $13.450,80 | |
| 3 cuotas de $4.615,60 | Total $13.846,80 | |
| 6 cuotas de $2.492,97 | Total $14.957,80 | |
| 9 cuotas de $1.829,30 | Total $16.463,70 | |
| 12 cuotas de $1.504,98 | Total $18.059,80 | |
| 24 cuotas de $1.035,97 | Total $24.863,30 |
| 3 cuotas de $4.668,40 | Total $14.005,20 | |
| 6 cuotas de $2.655,95 | Total $15.935,70 |
| 3 cuotas de $4.735,87 | Total $14.207,60 | |
| 6 cuotas de $2.599,85 | Total $15.599,10 | |
| 9 cuotas de $1.945,41 | Total $17.508,70 | |
| 12 cuotas de $1.593,26 | Total $19.119,10 |
| 18 cuotas de $1.165,51 | Total $20.979,20 |
El mezclador Neike está fabricado con acero de alta resistencia y un acabado de pintura epoxi que evita la corrosión. Su diseño de hélice helicoidal permite un flujo de abajo hacia arriba, evitando la incorporación de aire y asegurando que los pigmentos o sedimentos del fondo se integren perfectamente.
| Medida (Diámetro) | Capacidad de Mezclado | Uso Ideal |
| 60 mm | Hasta 10 kg / 10 L | Latas pequeñas, esmaltes, lacas y barnices. |
| 80 mm | Hasta 15 kg / 15 L | Baldes medianos, látex premium y selladores líquidos. |
| 100 mm | Hasta 25 kg / 25 L | Baldes de 20L de látex, membrana líquida o revestimientos texturados. |
Ahorro de Tiempo: Reduce el tiempo de preparación de la pintura en un 80% comparado con el batido manual.
Mezcla Homogénea: Evita las vetas de color en el aplicado final. Es fundamental para activar correctamente los polímeros en productos como la Base Coat Sinteplast.
Versatilidad: Su eje hexagonal se adapta a cualquier mandril de taladro estándar (de 10mm o 13mm), sin patinar.
Durabilidad: Al ser de acero robusto, resiste el uso intensivo con materiales densos como adhesivos cementicios o enduidos.
Fácil Limpieza: Gracias a su acabado liso, basta con sumergirlo en agua (o aguarrás, según el producto usado) y activar el taladro para que se limpie solo en segundos.
