| 1 cuota de $11.888,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.888,89 |
| 2 cuotas de $7.268,87 | Total $14.537,73 | |
| 3 cuotas de $4.988,58 | Total $14.965,73 | |
| 6 cuotas de $2.694,42 | Total $16.166,51 | |
| 9 cuotas de $1.977,12 | Total $17.794,10 | |
| 12 cuotas de $1.626,60 | Total $19.519,18 | |
| 24 cuotas de $1.119,69 | Total $26.872,46 |
| 3 cuotas de $5.045,64 | Total $15.136,93 | |
| 6 cuotas de $2.870,57 | Total $17.223,43 |
| 3 cuotas de $5.118,56 | Total $15.355,69 | |
| 6 cuotas de $2.809,94 | Total $16.859,63 | |
| 9 cuotas de $2.102,62 | Total $18.923,55 | |
| 12 cuotas de $1.722,01 | Total $20.664,08 |
| 18 cuotas de $1.259,69 | Total $22.674,49 |
El mezclador Neike está fabricado con acero de alta resistencia y un acabado de pintura epoxi que evita la corrosión. Su diseño de hélice helicoidal permite un flujo de abajo hacia arriba, evitando la incorporación de aire y asegurando que los pigmentos o sedimentos del fondo se integren perfectamente.
| Medida (Diámetro) | Capacidad de Mezclado | Uso Ideal |
| 60 mm | Hasta 10 kg / 10 L | Latas pequeñas, esmaltes, lacas y barnices. |
| 80 mm | Hasta 15 kg / 15 L | Baldes medianos, látex premium y selladores líquidos. |
| 100 mm | Hasta 25 kg / 25 L | Baldes de 20L de látex, membrana líquida o revestimientos texturados. |
Ahorro de Tiempo: Reduce el tiempo de preparación de la pintura en un 80% comparado con el batido manual.
Mezcla Homogénea: Evita las vetas de color en el aplicado final. Es fundamental para activar correctamente los polímeros en productos como la Base Coat Sinteplast.
Versatilidad: Su eje hexagonal se adapta a cualquier mandril de taladro estándar (de 10mm o 13mm), sin patinar.
Durabilidad: Al ser de acero robusto, resiste el uso intensivo con materiales densos como adhesivos cementicios o enduidos.
Fácil Limpieza: Gracias a su acabado liso, basta con sumergirlo en agua (o aguarrás, según el producto usado) y activar el taladro para que se limpie solo en segundos.
